Preisverfall bei KI-APIs
Wir frieren die Blended-Preise aller Modelle wöchentlich ein und verfolgen ihre Entwicklung. Die einzige deutschsprachige Zeitreihe der KI-API-Preise — eigene Messung, kein Anbieter-Marketing.
3,04 €
Index heute · Ø Blended / 1 Mio. Token
0.0 %
Index seit 07.12
14
Modelle im Tracker
Index-Verlauf (Ø aller Modelle, in €)
Entwicklung je Modell — stärkster Preisverfall zuerst
| Modell | 07.12 | heute | Δ | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 OpenAI | 10,35 € | 10,35 € | 0.0 % | |
GPT-5.4 OpenAI | 5,18 € | 5,18 € | 0.0 % | |
GPT-5.4 mini OpenAI | 1,55 € | 1,55 € | 0.0 % | |
GPT-5.4 nano OpenAI | 0,43 € | 0,43 € | 0.0 % | |
Claude Opus 4.8 Anthropic | 9,20 € | 9,20 € | 0.0 % | |
Claude Sonnet 5 Anthropic | 3,68 € | 3,68 € | 0.0 % | |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | 1,84 € | 1,84 € | 0.0 % | |
Gemini 3.1 Pro Google | 4,14 € | 4,14 € | 0.0 % | |
Gemini 2.5 Pro Google | 3,16 € | 3,16 € | 0.0 % | |
Gemini 3 Flash Google | 1,04 € | 1,04 € | 0.0 % | |
Gemini 2.5 Flash-Lite Google | 0,16 € | 0,16 € | 0.0 % | |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 0,50 € | 0,50 € | 0.0 % | |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 0,16 € | 0,16 € | 0.0 % | |
Grok Build 0.1 xAI | 1,15 € | 1,15 € | 0.0 % |
Blended = (3× Input + 1× Output) / 4 · Kurs 1 USD = 0,92 € · grün = günstiger geworden · Methodik