Alle KI-API-Preise im Vergleich
Sortiert nach Blended-Preis (günstigste zuerst). Klick auf ein Modell für die Detail-Einordnung.
| # | Modell | Input $ | Output $ | Blended € | Preis-Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash-Lite Google | 0,10 | 0,40 | 0,16 | |
| 2 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 0,14 | 0,28 | 0,16 | |
| 3 | GPT-5.4 nano OpenAI | 0,20 | 1,25 | 0,43 | |
| 4 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 0,44 | 0,87 | 0,50 | |
| 5 | Gemini 3 Flash Google | 0,50 | 3,00 | 1,04 | |
| 6 | Grok Build 0.1 xAI | 1,00 | 2,00 | 1,15 | |
| 7 | GPT-5.4 mini OpenAI | 0,75 | 4,50 | 1,55 | |
| 8 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 1,00 | 5,00 | 1,84 | |
| 9 | Gemini 2.5 Pro Google | 1,25 | 10,00 | 3,16 | |
| 10 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 2,00 | 10,00 | 3,68 | |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Google | 2,00 | 12,00 | 4,14 | |
| 12 | GPT-5.4 OpenAI | 2,50 | 15,00 | 5,18 | |
| 13 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 5,00 | 25,00 | 9,20 | |
| 14 | GPT-5.5 OpenAI | 5,00 | 30,00 | 10,35 |
Blended = (3× Input + 1× Output) / 4 · Kurs 1 USD = 0,92 € · Angaben ohne Gewähr · Methodik & Quellen